Classement LNH2

  Semaine 19   23 février 2026 au 28 février 2026     LNH2    
Classement hebdomadaire Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 30,61 0,0 1er Les Fringants 19 0 1er Les Cowboys 7 0 1er Les Fringants 5,61 0,0
2e Les Fauves 24,87 -5,7 1er Les Bombardiers 19 0 2e Les Fringants 6 -1 2e Les Fauves 4,87 -0,7
3e Les Bombardiers 24,02 -6,6 3e Les Titans 17 -2 3e Les Fauves 5 -2 3e Les Titans 2,37 -3,2
4e Les Titans 22,37 -8,2 4e Les Fauves 15 -4 4e Les Bombardiers 4 -3 4e Le Radioactif 1,25 -4,4
5e Les Cowboys 21,00 -9,6 4e White Wolves 15 -4 5e Les Titans 3 -4 5e Les Bombardiers 1,02 -4,6
6e Le Radioactif 17,25 -13,4 6e Le Radioactif 14 -5 6e Le Radioactif 2 -5 6e Mighty Horses 0,00 -5,6
7e White Wolves 17,00 -13,6 6e Les Cowboys 14 -5 6e White Wolves 2 -5 6e Les Whalers 0,00 -5,6
8e Mighty Horses 9,00 -21,6 8e Mighty Horses 9 -10 8e Les Whalers 1 -6 6e Les Cowboys 0,00 -5,6
9e Les Whalers 8,00 -22,6 9e Les Whalers 7 -12 9e Mighty Horses 0 -7 6e White Wolves 0,00 -5,6
                               
                               
  Semaine 19   28 février 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1074,62 0,0 1er Les Fringants 673 0 1er Les Bombardiers 293 0 1er Les Fauves 135,07 0,0
2e Le Radioactif 999,27 -75,3 2e Le Radioactif 651 -22 2e Les Fauves 280 -13 2e Les Titans 129,71 -5,4
3e Les Bombardiers 983,58 -91,0 3e Les Bombardiers 607 -66 2e Les Fringants 280 -13 3e Les Fringants 121,62 -13,4
4e Les Fauves 981,07 -93,6 4e Les Titans 574 -99 4e Le Radioactif 256 -37 4e Le Radioactif 92,27 -42,8
5e Les Titans 934,71 -139,9 5e Les Fauves 566 -107 5e Les Titans 231 -62 5e Les Bombardiers 83,58 -51,5
6e White Wolves 543,98 -530,6 6e Les Cowboys 429 -244 6e White Wolves 110 -183 6e White Wolves 41,98 -93,1
7e Les Cowboys 506,00 -568,6 7e White Wolves 392 -281 7e Les Cowboys 77 -216 7e Mighty Horses 8,78 -126,3
8e Les Whalers 233,00 -841,6 8e Les Whalers 191 -482 8e Mighty Horses 47 -246 8e Les Cowboys 0,00 -135,1
9e Mighty Horses 130,78 -943,8 9e Mighty Horses 75 -598 9e Les Whalers 42 -251 8e Les Whalers 0,00 -135,1
                               
                               
  Semaine 18   23 février 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1044,01 0,0 1er Les Fringants 654 0 1er Les Bombardiers 289 0 1er Les Fauves 130,19 0,0
2e Le Radioactif 982,02 -62,0 2e Le Radioactif 637 -17 2e Les Fauves 275 -14 2e Les Titans 127,34 -2,9
3e Les Bombardiers 959,55 -84,5 3e Les Bombardiers 588 -66 3e Les Fringants 274 -15 3e Les Fringants 116,01 -14,2
4e Les Fauves 956,19 -87,8 4e Les Titans 557 -97 4e Le Radioactif 254 -35 4e Le Radioactif 91,02 -39,2
5e Les Titans 912,34 -131,7 5e Les Fauves 551 -103 5e Les Titans 228 -61 5e Les Bombardiers 82,55 -47,6
6e White Wolves 526,98 -517,0 6e Les Cowboys 415 -239 6e White Wolves 108 -181 6e White Wolves 41,98 -88,2
7e Les Cowboys 485,00 -559,0 7e White Wolves 377 -277 7e Les Cowboys 70 -219 7e Mighty Horses 8,78 -121,4
8e Les Whalers 225,00 -819,0 8e Les Whalers 184 -470 8e Mighty Horses 47 -242 8e Les Cowboys 0,00 -130,2
9e Mighty Horses 121,78 -922,2 9e Mighty Horses 66 -588 9e Les Whalers 41 -248 8e Les Whalers 0,00 -130,2
                               
                               
  Semaine 17   2 février 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 986,26 0,0 1er Les Fringants 625 0 1er Les Bombardiers 278 0 1er Les Fauves 128,19 0,0
2e Le Radioactif 954,76 -31,5 2e Le Radioactif 617 -8 2e Les Fauves 265 -13 2e Les Titans 122,69 -5,5
3e Les Bombardiers 916,27 -70,0 3e Les Bombardiers 564 -61 3e Les Fringants 251 -27 3e Les Fringants 110,26 -17,9
4e Les Fauves 915,19 -71,1 4e Les Titans 535 -90 4e Le Radioactif 245 -33 4e Le Radioactif 92,76 -35,4
5e Les Titans 880,69 -105,6 5e Les Fauves 522 -103 5e Les Titans 223 -55 5e Les Bombardiers 74,27 -53,9
6e White Wolves 511,98 -474,3 6e Les Cowboys 404 -221 6e White Wolves 108 -170 6e White Wolves 41,98 -86,2
7e Les Cowboys 471,00 -515,3 7e White Wolves 362 -263 7e Les Cowboys 67 -211 7e Mighty Horses 8,78 -119,4
8e Les Whalers 212,00 -774,3 8e Les Whalers 177 -448 8e Mighty Horses 47 -231 8e Les Cowboys 0,00 -128,2
9e Mighty Horses 121,78 -864,5 9e Mighty Horses 66 -559 9e Les Whalers 35 -243 8e Les Whalers 0,00 -128,2
                               
                               
  Semaine 16   26 janvier 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 934,37 0,0 1er Les Fringants 595 0 1er Les Bombardiers 255 0 1er Les Fauves 126,47 0,0
2e Le Radioactif 895,25 -39,1 2e Le Radioactif 582 -13 2e Les Fauves 253 -2 2e Les Titans 110,18 -16,3
3e Les Fauves 866,47 -67,9 3e Les Bombardiers 532 -63 3e Les Fringants 235 -20 3e Les Fringants 104,37 -22,1
4e Les Bombardiers 856,22 -78,2 4e Les Titans 507 -88 4e Le Radioactif 226 -29 4e Le Radioactif 87,25 -39,2
5e Les Titans 825,18 -109,2 5e Les Fauves 487 -108 5e Les Titans 208 -47 5e Les Bombardiers 69,22 -57,3
6e White Wolves 483,98 -450,4 6e Les Cowboys 383 -212 6e White Wolves 102 -153 6e White Wolves 41,98 -84,5
7e Les Cowboys 448,00 -486,4 7e White Wolves 340 -255 7e Les Cowboys 65 -190 7e Mighty Horses 8,78 -117,7
8e Les Whalers 191,00 -743,4 8e Les Whalers 161 -434 8e Mighty Horses 45 -210 8e Les Cowboys 0,00 -126,5
9e Mighty Horses 115,78 -818,6 9e Mighty Horses 62 -533 9e Les Whalers 30 -225 8e Les Whalers 0,00 -126,5
                               
                               
  Semaine 15   19 janvier 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 882,06 0,0 1er Les Fringants 561 0 1er Les Fauves 239 0 1er Les Fauves 117,50 0,0
2e Le Radioactif 844,77 -37,3 2e Le Radioactif 549 -12 1er Les Bombardiers 239 0 2e Les Titans 105,39 -12,1
3e Les Fauves 807,50 -74,6 3e Les Bombardiers 492 -69 3e Les Fringants 222 -17 3e Les Fringants 99,06 -18,4
4e Les Bombardiers 796,73 -85,3 4e Les Titans 480 -81 4e Le Radioactif 210 -29 4e Le Radioactif 85,77 -31,7
5e Les Titans 778,39 -103,7 5e Les Fauves 451 -110 5e Les Titans 193 -46 5e Les Bombardiers 65,73 -51,8
6e White Wolves 454,98 -427,1 6e Les Cowboys 359 -202 6e White Wolves 95 -144 6e White Wolves 41,98 -75,5
7e Les Cowboys 415,00 -467,1 7e White Wolves 318 -243 7e Les Cowboys 56 -183 7e Mighty Horses 8,78 -108,7
8e Les Whalers 176,00 -706,1 8e Les Whalers 149 -412 8e Mighty Horses 43 -196 8e Les Cowboys 0,00 -117,5
9e Mighty Horses 107,78 -774,3 9e Mighty Horses 56 -505 9e Les Whalers 27 -212 8e Les Whalers 0,00 -117,5
                               
                               
  Semaine 14   12 janvier 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 805,78 0,0 1er Les Fringants 517 0 1er Les Fauves 225 0 1er Les Fauves 110,20 0,0
2e Le Radioactif 796,75 -9,0 2e Le Radioactif 515 -2 2e Les Bombardiers 220 -5 2e Les Titans 88,86 -21,3
3e Les Fauves 748,20 -57,6 3e Les Titans 450 -67 3e Les Fringants 200 -25 3e Les Fringants 88,78 -21,4
4e Les Bombardiers 729,89 -75,9 4e Les Bombardiers 445 -72 4e Le Radioactif 197 -28 4e Le Radioactif 84,75 -25,5
5e Les Titans 710,86 -94,9 5e Les Fauves 413 -104 5e Les Titans 172 -53 5e Les Bombardiers 64,89 -45,3
6e White Wolves 425,13 -380,7 6e Les Cowboys 326 -191 6e White Wolves 87 -138 6e White Wolves 42,13 -68,1
7e Les Cowboys 378,00 -427,8 7e White Wolves 296 -221 7e Les Cowboys 52 -173 7e Mighty Horses 8,78 -101,4
8e Les Whalers 153,00 -652,8 8e Les Whalers 133 -384 8e Mighty Horses 39 -186 8e Les Cowboys 0,00 -110,2
9e Mighty Horses 99,78 -706,0 9e Mighty Horses 52 -465 9e Les Whalers 20 -205 8e Les Whalers 0,00 -110,2
                               
                               
  Semaine 13   5 janvier 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 742,98 0,0 1er Les Fringants 478 0 1er Les Fauves 210 0 1er Les Fauves 104,34 0,0
2e Le Radioactif 730,95 -12,0 2e Le Radioactif 473 -5 2e Les Bombardiers 209 -1 2e Les Titans 84,55 -19,8
3e Les Fauves 697,34 -45,6 3e Les Bombardiers 415 -63 3e Les Fringants 185 -25 3e Le Radioactif 83,95 -20,4
4e Les Bombardiers 677,75 -65,2 4e Les Titans 411 -67 4e Le Radioactif 174 -36 4e Les Fringants 79,98 -24,4
5e Les Titans 654,55 -88,4 5e Les Fauves 383 -95 5e Les Titans 159 -51 5e Les Bombardiers 53,75 -50,6
6e White Wolves 394,62 -348,4 6e Les Cowboys 305 -173 6e White Wolves 78 -132 6e White Wolves 40,62 -63,7
7e Les Cowboys 354,00 -389,0 7e White Wolves 276 -202 7e Les Cowboys 49 -161 7e Mighty Horses 8,78 -95,6
8e Les Whalers 138,00 -605,0 8e Les Whalers 119 -359 8e Mighty Horses 38 -172 8e Les Cowboys 0,00 -104,3
9e Mighty Horses 90,78 -652,2 9e Mighty Horses 44 -434 9e Les Whalers 19 -191 8e Les Whalers 0,00 -104,3
                               
                               
  Semaine 12   29 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 681,10 0,0 1er Les Fringants 436 0 1er Les Bombardiers 187 0 1er Les Fauves 98,36 0,0
2e Le Radioactif 677,42 -3,7 2e Le Radioactif 427 -9 2e Les Fauves 184 -3 2e Le Radioactif 83,42 -14,9
3e Les Fauves 629,36 -51,7 3e Les Titans 380 -56 3e Les Fringants 171 -16 3e Les Titans 74,58 -23,8
4e Les Bombardiers 606,93 -74,2 4e Les Bombardiers 375 -61 4e Le Radioactif 167 -20 4e Les Fringants 74,10 -24,3
5e Les Titans 599,58 -81,5 5e Les Fauves 347 -89 5e Les Titans 145 -42 5e Les Bombardiers 44,93 -53,4
6e White Wolves 357,93 -323,2 6e Les Cowboys 279 -157 6e White Wolves 68 -119 6e White Wolves 35,93 -62,4
7e Les Cowboys 323,00 -358,1 7e White Wolves 254 -182 7e Les Cowboys 44 -143 7e Mighty Horses 8,78 -89,6
8e Les Whalers 120,00 -561,1 8e Les Whalers 108 -328 8e Mighty Horses 34 -153 8e Les Cowboys 0,00 -98,4
9e Mighty Horses 78,78 -602,3 9e Mighty Horses 36 -400 9e Les Whalers 12 -175 8e Les Whalers 0,00 -98,4
                               
                               
  Semaine 11   22 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 638,92 0,0 1er Les Fringants 405 0 1er Les Bombardiers 183 0 1er Les Fauves 99,33 0,0
2e Le Radioactif 630,88 -8,0 2e Le Radioactif 401 -4 2e Les Fauves 179 -4 2e Le Radioactif 80,88 -18,5
3e Les Fauves 601,33 -37,6 3e Les Titans 362 -43 3e Les Fringants 161 -22 3e Les Fringants 72,92 -26,4
4e Les Bombardiers 575,85 -63,1 4e Les Bombardiers 351 -54 4e Le Radioactif 149 -34 4e Les Titans 71,30 -28,0
5e Les Titans 575,30 -63,6 5e Les Fauves 323 -82 5e Les Titans 142 -41 5e Les Bombardiers 41,85 -57,5
6e White Wolves 344,60 -294,3 6e Les Cowboys 262 -143 6e White Wolves 65 -118 6e White Wolves 34,60 -64,7
7e Les Cowboys 304,00 -334,9 7e White Wolves 245 -160 7e Les Cowboys 42 -141 7e Mighty Horses 8,78 -90,5
8e Les Whalers 115,00 -523,9 8e Les Whalers 103 -302 8e Mighty Horses 30 -153 8e Les Cowboys 0,00 -99,3
9e Mighty Horses 72,78 -566,1 9e Mighty Horses 34 -371 9e Les Whalers 12 -171 8e Les Whalers 0,00 -99,3
                               
                               
  Semaine 10   15 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 581,62 0,0 1er Les Fringants 375 0 1er Les Bombardiers 164 0 1er Les Fauves 87,62 0,0
2e Le Radioactif 575,39 -6,2 2e Le Radioactif 362 -13 2e Les Fauves 154 -10 2e Le Radioactif 76,39 -11,2
3e Les Fauves 530,62 -51,0 3e Les Titans 331 -44 3e Les Fringants 148 -16 3e Les Titans 64,78 -22,8
4e Les Titans 524,78 -56,8 4e Les Bombardiers 313 -62 4e Le Radioactif 137 -27 4e Les Fringants 58,62 -29,0
5e Les Bombardiers 510,31 -71,3 5e Les Fauves 289 -86 5e Les Titans 129 -35 5e White Wolves 33,75 -53,9
6e White Wolves 308,75 -272,9 6e Les Cowboys 245 -130 6e White Wolves 61 -103 6e Les Bombardiers 33,31 -54,3
7e Les Cowboys 277,00 -304,6 7e White Wolves 214 -161 7e Les Cowboys 32 -132 7e Mighty Horses 1,79 -85,8
8e Les Whalers 100,00 -481,6 8e Les Whalers 90 -285 8e Mighty Horses 23 -141 8e Les Cowboys 0,00 -87,6
9e Mighty Horses 52,79 -528,8 9e Mighty Horses 28 -347 9e Les Whalers 10 -154 8e Les Whalers 0,00 -87,6