Classement LNH2

  Semaine 27   14 avril 2025 au 18 avril 2025     LNH2    
Classement hebdomadaire Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fauves 29,24 0,0 1er Les Titans 21 0 1er Les Fauves 8 0 1er Les Titans 2,13 0,0
2e Les Titans 25,13 -4,1 1er Les Fauves 21 0 2e Mighty Horses 7 -1 2e Les Fringants 1,99 -0,1
3e Les Fringants 23,99 -5,3 3e White Wolves 19 -2 3e Le Radioactif 5 -3 3e Les Cowboys 1,59 -0,5
4e Les Cowboys 23,59 -5,6 4e Les Cowboys 18 -3 3e Les Fringants 5 -3 4e Les Évadés 1,46 -0,7
5e Le Radioactif 21,62 -7,6 5e Le Radioactif 17 -4 5e Les Cowboys 4 -4 5e Les Whalers 0,39 -1,7
6e White Wolves 21,00 -8,2 5e Les Fringants 17 -4 6e Les Titans 2 -6 6e Les Fauves 0,24 -1,9
7e Les Évadés 18,46 -10,8 7e Les Évadés 16 -5 6e White Wolves 2 -6 7e White Wolves 0,00 -2,1
8e Mighty Horses 8,00 -21,2 8e Les Whalers 3 -18 8e Les Évadés 1 -7 7e Mighty Horses 0,00 -2,1
9e Les Whalers 3,39 -25,9 9e Mighty Horses 1 -20 9e Les Whalers 0 -8 9e Le Radioactif -0,38 -2,5
                               
                               
  Semaine 27 Final 18 avril 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1514,36 0,0 1er Le Radioactif 943 0 1er Le Radioactif 389 0 1er Les Titans 200,58 0,0
2e Les Fringants 1390,94 -123,4 2e Les Fringants 894 -49 2e Les Évadés 374 -15 2e Les Fringants 187,94 -12,6
3e Les Évadés 1260,34 -254,0 3e Les Évadés 780 -163 3e Les Fauves 357 -32 3e Le Radioactif 182,36 -18,2
4e Les Titans 1182,58 -331,8 4e Les Titans 767 -176 4e Les Fringants 309 -80 4e Les Fauves 118,91 -81,7
5e Les Fauves 1057,91 -456,4 5e Les Cowboys 626 -317 5e Les Titans 215 -174 5e Les Évadés 106,34 -94,2
6e Les Cowboys 750,22 -764,1 6e Les Fauves 582 -361 6e Les Cowboys 92 -297 6e White Wolves 39,41 -161,2
7e White Wolves 641,41 -873,0 7e White Wolves 526 -417 7e White Wolves 76 -313 7e Les Cowboys 32,22 -168,4
8e Mighty Horses 181,00 -1333,4 8e Mighty Horses 122 -821 8e Mighty Horses 59 -330 8e Les Whalers 0,39 -200,2
9e Les Whalers 127,39 -1387,0 9e Les Whalers 105 -838 9e Les Whalers 22 -367 9e Mighty Horses 0,00 -200,6
                               
                               
  Semaine 26   14 avril 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1492,74 0,0 1er Le Radioactif 926 0 1er Le Radioactif 384 0 1er Les Titans 198,45 0,0
2e Les Fringants 1366,95 -125,8 2e Les Fringants 877 -49 2e Les Évadés 373 -11 2e Les Fringants 185,95 -12,5
3e Les Évadés 1241,87 -250,9 3e Les Évadés 764 -162 3e Les Fauves 349 -35 3e Le Radioactif 182,74 -15,7
4e Les Titans 1157,45 -335,3 4e Les Titans 746 -180 4e Les Fringants 304 -80 4e Les Fauves 118,67 -79,8
5e Les Fauves 1028,67 -464,1 5e Les Cowboys 608 -318 5e Les Titans 213 -171 5e Les Évadés 104,87 -93,6
6e Les Cowboys 726,63 -766,1 6e Les Fauves 561 -365 6e Les Cowboys 88 -296 6e White Wolves 39,41 -159,0
7e White Wolves 620,41 -872,3 7e White Wolves 507 -419 7e White Wolves 74 -310 7e Les Cowboys 30,63 -167,8
8e Mighty Horses 173,00 -1319,7 8e Mighty Horses 121 -805 8e Mighty Horses 52 -332 8e Les Whalers 0,00 -198,4
9e Les Whalers 124,00 -1368,7 9e Les Whalers 102 -824 9e Les Whalers 22 -362 8e Mighty Horses 0,00 -198,4
                               
                               
  Semaine 25   7 avril 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1430,91 0,0 1er Le Radioactif 891 0 1er Le Radioactif 368 0 1er Les Titans 192,96 0,0
2e Les Fringants 1324,65 -106,3 2e Les Fringants 842 -49 2e Les Évadés 359 -9 2e Les Fringants 185,65 -7,3
3e Les Évadés 1180,20 -250,7 3e Les Évadés 719 -172 3e Les Fauves 330 -38 3e Le Radioactif 171,91 -21,1
4e Les Titans 1102,96 -327,9 4e Les Titans 707 -184 4e Les Fringants 297 -71 4e Les Fauves 109,39 -83,6
5e Les Fauves 970,39 -460,5 5e Les Cowboys 584 -307 5e Les Titans 203 -165 5e Les Évadés 102,20 -90,8
6e Les Cowboys 699,65 -731,3 6e Les Fauves 531 -360 6e Les Cowboys 85 -283 6e White Wolves 39,41 -153,6
7e White Wolves 586,41 -844,5 7e White Wolves 481 -410 7e White Wolves 66 -302 7e Les Cowboys 30,65 -162,3
8e Mighty Horses 160,00 -1270,9 8e Mighty Horses 110 -781 8e Mighty Horses 50 -318 8e Les Whalers 0,00 -193,0
9e Les Whalers 116,00 -1314,9 9e Les Whalers 99 -792 9e Les Whalers 17 -351 8e Mighty Horses 0,00 -193,0
                               
                               
  Semaine 24   31 mars 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1358,52 0,0 1er Le Radioactif 850 0 1er Le Radioactif 351 0 1er Les Titans 183,02 0,0
2e Les Fringants 1277,90 -80,6 2e Les Fringants 817 -33 2e Les Évadés 334 -17 2e Les Fringants 171,90 -11,1
3e Les Évadés 1139,10 -219,4 3e Les Évadés 703 -147 3e Les Fauves 324 -27 3e Le Radioactif 157,52 -25,5
4e Les Titans 1060,02 -298,5 4e Les Titans 680 -170 4e Les Fringants 289 -62 4e Les Fauves 109,23 -73,8
5e Les Fauves 952,23 -406,3 5e Les Cowboys 564 -286 5e Les Titans 197 -154 5e Les Évadés 102,10 -80,9
6e Les Cowboys 670,78 -687,7 6e Les Fauves 519 -331 6e Les Cowboys 82 -269 6e White Wolves 39,38 -143,6
7e White Wolves 566,38 -792,1 7e White Wolves 465 -385 7e White Wolves 62 -289 7e Les Cowboys 24,78 -158,2
8e Mighty Horses 153,00 -1205,5 8e Mighty Horses 104 -746 8e Mighty Horses 49 -302 8e Les Whalers 0,00 -183,0
9e Les Whalers 106,00 -1252,5 9e Les Whalers 92 -758 9e Les Whalers 14 -337 8e Mighty Horses 0,00 -183,0
                               
                               
  Semaine 23   24 mars 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1290,83 0,0 1er Le Radioactif 806 0 1er Le Radioactif 336 0 1er Les Titans 172,43 0,0
2e Les Fringants 1221,11 -69,7 2e Les Fringants 777 -29 2e Les Évadés 320 -16 2e Les Fringants 164,11 -8,3
3e Les Évadés 1097,54 -193,3 3e Les Évadés 674 -132 3e Les Fauves 310 -26 3e Le Radioactif 148,83 -23,6
4e Les Titans 1010,43 -280,4 4e Les Titans 645 -161 4e Les Fringants 280 -56 4e Les Fauves 109,01 -63,4
5e Les Fauves 920,01 -370,8 5e Les Cowboys 541 -265 5e Les Titans 193 -143 5e Les Évadés 103,54 -68,9
6e Les Cowboys 645,57 -645,3 6e Les Fauves 501 -305 6e Les Cowboys 79 -257 6e White Wolves 37,36 -135,1
7e White Wolves 529,36 -761,5 7e White Wolves 438 -368 7e White Wolves 54 -282 7e Les Cowboys 25,57 -146,9
8e Mighty Horses 142,00 -1148,8 8e Mighty Horses 100 -706 8e Mighty Horses 42 -294 8e Les Whalers 0,00 -172,4
9e Les Whalers 101,00 -1189,8 9e Les Whalers 89 -717 9e Les Whalers 12 -324 8e Mighty Horses 0,00 -172,4
                               
                               
  Semaine 22   17 mars 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1239,73 0,0 1er Le Radioactif 778 0 1er Le Radioactif 321 0 1er Les Titans 166,99 0,0
2e Les Fringants 1154,77 -85,0 2e Les Fringants 730 -48 2e Les Fauves 298 -23 2e Les Fringants 151,77 -15,2
3e Les Évadés 1042,48 -197,3 3e Les Évadés 650 -128 3e Les Évadés 294 -27 3e Le Radioactif 140,73 -26,3
4e Les Titans 966,99 -272,7 4e Les Titans 613 -165 4e Les Fringants 273 -48 4e Les Fauves 98,80 -68,2
5e Les Fauves 874,80 -364,9 5e Les Cowboys 521 -257 5e Les Titans 187 -134 5e Les Évadés 98,48 -68,5
6e Les Cowboys 616,09 -623,6 6e Les Fauves 478 -300 6e Les Cowboys 70 -251 6e White Wolves 34,10 -132,9
7e White Wolves 494,10 -745,6 7e White Wolves 411 -367 7e White Wolves 49 -272 7e Les Cowboys 25,09 -141,9
8e Mighty Horses 136,00 -1103,7 8e Mighty Horses 95 -683 8e Mighty Horses 41 -280 8e Les Whalers 0,00 -167,0
9e Les Whalers 96,00 -1143,7 9e Les Whalers 86 -692 9e Les Whalers 10 -311 8e Mighty Horses 0,00 -167,0
                               
                               
  Semaine 21   10 mars 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1182,64 0,0 1er Le Radioactif 743 0 1er Le Radioactif 309 0 1er Les Titans 165,17 0,0
2e Les Fringants 1099,81 -82,8 2e Les Fringants 687 -56 2e Les Fauves 286 -23 2e Les Fringants 148,81 -16,4
3e Les Évadés 999,84 -182,8 3e Les Évadés 625 -118 3e Les Évadés 277 -32 3e Le Radioactif 130,64 -34,5
4e Les Titans 939,17 -243,5 4e Les Titans 595 -148 4e Les Fringants 264 -45 4e Les Évadés 97,84 -67,3
5e Les Fauves 837,75 -344,9 5e Les Cowboys 495 -248 5e Les Titans 179 -130 5e Les Fauves 93,75 -71,4
6e Les Cowboys 580,72 -601,9 6e Les Fauves 458 -285 6e Les Cowboys 61 -248 6e White Wolves 34,10 -131,1
7e White Wolves 473,10 -709,5 7e White Wolves 396 -347 7e White Wolves 43 -266 7e Les Cowboys 24,72 -140,4
8e Mighty Horses 126,00 -1056,6 8e Mighty Horses 86 -657 8e Mighty Horses 40 -269 8e Les Whalers 0,39 -164,8
9e Les Whalers 92,39 -1090,3 9e Les Whalers 83 -660 9e Les Whalers 9 -300 9e Mighty Horses 0,00 -165,2
                               
                               
  Semaine 20   3 mars 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1115,99 0,0 1er Le Radioactif 701 0 1er Le Radioactif 296 0 1er Les Titans 157,73 0,0
2e Les Fringants 1049,63 -66,4 2e Les Fringants 656 -45 2e Les Fauves 271 -25 2e Les Fringants 145,63 -12,1
3e Les Évadés 938,01 -178,0 3e Les Évadés 585 -116 3e Les Évadés 255 -41 3e Le Radioactif 118,99 -38,7
4e Les Titans 901,73 -214,3 4e Les Titans 570 -131 4e Les Fringants 248 -48 4e Les Évadés 98,01 -59,7
5e Les Fauves 787,22 -328,8 5e Les Cowboys 469 -232 5e Les Titans 174 -122 5e Les Fauves 86,22 -71,5
6e Les Cowboys 547,39 -568,6 6e Les Fauves 430 -271 6e Les Cowboys 55 -241 6e White Wolves 33,57 -124,2
7e White Wolves 453,57 -662,4 7e White Wolves 378 -323 7e White Wolves 42 -254 7e Les Cowboys 23,39 -134,3
8e Mighty Horses 120,00 -996,0 8e Mighty Horses 83 -618 8e Mighty Horses 37 -259 8e Les Whalers 0,39 -157,3
9e Les Whalers 86,39 -1029,6 9e Les Whalers 79 -622 9e Les Whalers 7 -289 9e Mighty Horses 0,00 -157,7
                               
                               
  Semaine 19   24 février 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1065,99 0,0 1er Le Radioactif 670 0 1er Le Radioactif 287 0 1er Les Titans 141,77 0,0
2e Les Fringants 1006,77 -59,2 2e Les Fringants 627 -43 2e Les Fauves 253 -34 2e Les Fringants 138,77 -3,0
3e Les Évadés 904,96 -161,0 3e Les Évadés 565 -105 3e Les Évadés 245 -42 3e Le Radioactif 108,99 -32,8
4e Les Titans 843,77 -222,2 4e Les Titans 542 -128 4e Les Fringants 241 -46 4e Les Évadés 94,96 -46,8
5e Les Fauves 751,19 -314,8 5e Les Cowboys 439 -231 5e Les Titans 160 -127 5e Les Fauves 82,19 -59,6
6e Les Cowboys 508,55 -557,4 6e Les Fauves 416 -254 6e Les Cowboys 49 -238 6e White Wolves 35,53 -106,2
7e White Wolves 421,53 -644,5 7e White Wolves 348 -322 7e White Wolves 38 -249 7e Les Cowboys 20,55 -121,2
8e Mighty Horses 114,00 -952,0 8e Mighty Horses 81 -589 8e Mighty Horses 33 -254 8e Les Whalers 0,39 -141,4
9e Les Whalers 80,39 -985,6 9e Les Whalers 75 -595 9e Les Whalers 5 -282 9e Mighty Horses 0,00 -141,8
                               
                               
  Semaine 18   17 février 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 1043,07 0,0 1er Le Radioactif 654 0 1er Le Radioactif 279 0 1er Les Fringants 138,73 0,0
2e Les Fringants 974,73 -68,3 2e Les Fringants 604 -50 2e Les Fauves 247 -32 2e Les Titans 136,99 -1,7
3e Les Évadés 877,66 -165,4 3e Les Évadés 552 -102 3e Les Évadés 236 -43 3e Le Radioactif 110,07 -28,7
4e Les Titans 818,99 -224,1 4e Les Titans 527 -127 4e Les Fringants 232 -47 4e Les Évadés 89,66 -49,1
5e Les Fauves 733,10 -310,0 5e Les Cowboys 418 -236 5e Les Titans 155 -124 5e Les Fauves 80,10 -58,6
6e Les Cowboys 484,17 -558,9 6e Les Fauves 406 -248 6e Les Cowboys 47 -232 6e White Wolves 33,74 -105,0
7e White Wolves 402,74 -640,3 7e White Wolves 335 -319 7e White Wolves 34 -245 7e Les Cowboys 19,17 -119,6
8e Mighty Horses 105,00 -938,1 8e Mighty Horses 74 -580 8e Mighty Horses 31 -248 8e Les Whalers 0,39 -138,3
9e Les Whalers 73,39 -969,7 9e Les Whalers 69 -585 9e Les Whalers 4 -275 9e Mighty Horses 0,00 -138,7