Classement LNH2

  Semaine 15   12 janvier 2026 au 14 janvier 2026     LNH2    
Classement hebdomadaire Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Bombardiers 28,59 0,0 1er Les Bombardiers 18 0 1er Les Bombardiers 9 0 1er Les Titans 9,37 0,0
2e Les Fringants 23,87 -4,7 2e Les Fringants 17 -1 2e Les Fauves 5 -4 2e Les Fringants 2,87 -6,5
3e Le Radioactif 18,46 -10,1 3e Le Radioactif 12 -6 3e Le Radioactif 4 -5 3e White Wolves 2,78 -6,6
4e Les Titans 17,37 -11,2 4e Les Cowboys 10 -8 3e Les Fringants 4 -5 4e Le Radioactif 2,46 -6,9
5e Les Fauves 14,30 -14,3 5e Les Fauves 7 -11 5e Les Titans 3 -6 5e Les Fauves 2,30 -7,1
6e Les Cowboys 13,00 -15,6 6e Les Titans 5 -13 5e Les Cowboys 3 -6 6e Les Bombardiers 1,59 -7,8
7e White Wolves 7,78 -20,8 7e Les Whalers 4 -14 7e White Wolves 2 -7 7e Mighty Horses 0,00 -9,4
8e Les Whalers 6,00 -22,6 8e White Wolves 3 -15 7e Les Whalers 2 -7 7e Les Whalers 0,00 -9,4
9e Mighty Horses 2,00 -26,6 9e Mighty Horses 1 -17 9e Mighty Horses 1 -8 7e Les Cowboys 0,00 -9,4
                               
                               
  Semaine 15   14 janvier 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 829,66 0,0 1er Les Fringants 534 0 1er Les Fauves 230 0 1er Les Fauves 112,49 0,0
2e Le Radioactif 815,20 -14,5 2e Le Radioactif 527 -7 2e Les Bombardiers 229 -1 2e Les Titans 98,23 -14,3
3e Les Fauves 762,49 -67,2 3e Les Bombardiers 463 -71 3e Les Fringants 204 -26 3e Les Fringants 91,66 -20,8
4e Les Bombardiers 758,48 -71,2 4e Les Titans 455 -79 4e Le Radioactif 201 -29 4e Le Radioactif 87,20 -25,3
5e Les Titans 728,23 -101,4 5e Les Fauves 420 -114 5e Les Titans 175 -55 5e Les Bombardiers 66,48 -46,0
6e White Wolves 432,91 -396,7 6e Les Cowboys 336 -198 6e White Wolves 89 -141 6e White Wolves 44,91 -67,6
7e Les Cowboys 391,00 -438,7 7e White Wolves 299 -235 7e Les Cowboys 55 -175 7e Mighty Horses 8,78 -103,7
8e Les Whalers 159,00 -670,7 8e Les Whalers 137 -397 8e Mighty Horses 40 -190 8e Les Cowboys 0,00 -112,5
9e Mighty Horses 101,78 -727,9 9e Mighty Horses 53 -481 9e Les Whalers 22 -208 8e Les Whalers 0,00 -112,5
                               
                               
  Semaine 14   12 janvier 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 805,78 0,0 1er Les Fringants 517 0 1er Les Fauves 225 0 1er Les Fauves 110,20 0,0
2e Le Radioactif 796,75 -9,0 2e Le Radioactif 515 -2 2e Les Bombardiers 220 -5 2e Les Titans 88,86 -21,3
3e Les Fauves 748,20 -57,6 3e Les Titans 450 -67 3e Les Fringants 200 -25 3e Les Fringants 88,78 -21,4
4e Les Bombardiers 729,89 -75,9 4e Les Bombardiers 445 -72 4e Le Radioactif 197 -28 4e Le Radioactif 84,75 -25,5
5e Les Titans 710,86 -94,9 5e Les Fauves 413 -104 5e Les Titans 172 -53 5e Les Bombardiers 64,89 -45,3
6e White Wolves 425,13 -380,7 6e Les Cowboys 326 -191 6e White Wolves 87 -138 6e White Wolves 42,13 -68,1
7e Les Cowboys 378,00 -427,8 7e White Wolves 296 -221 7e Les Cowboys 52 -173 7e Mighty Horses 8,78 -101,4
8e Les Whalers 153,00 -652,8 8e Les Whalers 133 -384 8e Mighty Horses 39 -186 8e Les Cowboys 0,00 -110,2
9e Mighty Horses 99,78 -706,0 9e Mighty Horses 52 -465 9e Les Whalers 20 -205 8e Les Whalers 0,00 -110,2
                               
                               
  Semaine 13   5 janvier 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 742,98 0,0 1er Les Fringants 478 0 1er Les Fauves 210 0 1er Les Fauves 104,34 0,0
2e Le Radioactif 730,95 -12,0 2e Le Radioactif 473 -5 2e Les Bombardiers 209 -1 2e Les Titans 84,55 -19,8
3e Les Fauves 697,34 -45,6 3e Les Bombardiers 415 -63 3e Les Fringants 185 -25 3e Le Radioactif 83,95 -20,4
4e Les Bombardiers 677,75 -65,2 4e Les Titans 411 -67 4e Le Radioactif 174 -36 4e Les Fringants 79,98 -24,4
5e Les Titans 654,55 -88,4 5e Les Fauves 383 -95 5e Les Titans 159 -51 5e Les Bombardiers 53,75 -50,6
6e White Wolves 394,62 -348,4 6e Les Cowboys 305 -173 6e White Wolves 78 -132 6e White Wolves 40,62 -63,7
7e Les Cowboys 354,00 -389,0 7e White Wolves 276 -202 7e Les Cowboys 49 -161 7e Mighty Horses 8,78 -95,6
8e Les Whalers 138,00 -605,0 8e Les Whalers 119 -359 8e Mighty Horses 38 -172 8e Les Cowboys 0,00 -104,3
9e Mighty Horses 90,78 -652,2 9e Mighty Horses 44 -434 9e Les Whalers 19 -191 8e Les Whalers 0,00 -104,3
                               
                               
  Semaine 12   29 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 681,10 0,0 1er Les Fringants 436 0 1er Les Bombardiers 187 0 1er Les Fauves 98,36 0,0
2e Le Radioactif 677,42 -3,7 2e Le Radioactif 427 -9 2e Les Fauves 184 -3 2e Le Radioactif 83,42 -14,9
3e Les Fauves 629,36 -51,7 3e Les Titans 380 -56 3e Les Fringants 171 -16 3e Les Titans 74,58 -23,8
4e Les Bombardiers 606,93 -74,2 4e Les Bombardiers 375 -61 4e Le Radioactif 167 -20 4e Les Fringants 74,10 -24,3
5e Les Titans 599,58 -81,5 5e Les Fauves 347 -89 5e Les Titans 145 -42 5e Les Bombardiers 44,93 -53,4
6e White Wolves 357,93 -323,2 6e Les Cowboys 279 -157 6e White Wolves 68 -119 6e White Wolves 35,93 -62,4
7e Les Cowboys 323,00 -358,1 7e White Wolves 254 -182 7e Les Cowboys 44 -143 7e Mighty Horses 8,78 -89,6
8e Les Whalers 120,00 -561,1 8e Les Whalers 108 -328 8e Mighty Horses 34 -153 8e Les Cowboys 0,00 -98,4
9e Mighty Horses 78,78 -602,3 9e Mighty Horses 36 -400 9e Les Whalers 12 -175 8e Les Whalers 0,00 -98,4
                               
                               
  Semaine 11   22 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 638,92 0,0 1er Les Fringants 405 0 1er Les Bombardiers 183 0 1er Les Fauves 99,33 0,0
2e Le Radioactif 630,88 -8,0 2e Le Radioactif 401 -4 2e Les Fauves 179 -4 2e Le Radioactif 80,88 -18,5
3e Les Fauves 601,33 -37,6 3e Les Titans 362 -43 3e Les Fringants 161 -22 3e Les Fringants 72,92 -26,4
4e Les Bombardiers 575,85 -63,1 4e Les Bombardiers 351 -54 4e Le Radioactif 149 -34 4e Les Titans 71,30 -28,0
5e Les Titans 575,30 -63,6 5e Les Fauves 323 -82 5e Les Titans 142 -41 5e Les Bombardiers 41,85 -57,5
6e White Wolves 344,60 -294,3 6e Les Cowboys 262 -143 6e White Wolves 65 -118 6e White Wolves 34,60 -64,7
7e Les Cowboys 304,00 -334,9 7e White Wolves 245 -160 7e Les Cowboys 42 -141 7e Mighty Horses 8,78 -90,5
8e Les Whalers 115,00 -523,9 8e Les Whalers 103 -302 8e Mighty Horses 30 -153 8e Les Cowboys 0,00 -99,3
9e Mighty Horses 72,78 -566,1 9e Mighty Horses 34 -371 9e Les Whalers 12 -171 8e Les Whalers 0,00 -99,3
                               
                               
  Semaine 10   15 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 581,62 0,0 1er Les Fringants 375 0 1er Les Bombardiers 164 0 1er Les Fauves 87,62 0,0
2e Le Radioactif 575,39 -6,2 2e Le Radioactif 362 -13 2e Les Fauves 154 -10 2e Le Radioactif 76,39 -11,2
3e Les Fauves 530,62 -51,0 3e Les Titans 331 -44 3e Les Fringants 148 -16 3e Les Titans 64,78 -22,8
4e Les Titans 524,78 -56,8 4e Les Bombardiers 313 -62 4e Le Radioactif 137 -27 4e Les Fringants 58,62 -29,0
5e Les Bombardiers 510,31 -71,3 5e Les Fauves 289 -86 5e Les Titans 129 -35 5e White Wolves 33,75 -53,9
6e White Wolves 308,75 -272,9 6e Les Cowboys 245 -130 6e White Wolves 61 -103 6e Les Bombardiers 33,31 -54,3
7e Les Cowboys 277,00 -304,6 7e White Wolves 214 -161 7e Les Cowboys 32 -132 7e Mighty Horses 1,79 -85,8
8e Les Whalers 100,00 -481,6 8e Les Whalers 90 -285 8e Mighty Horses 23 -141 8e Les Cowboys 0,00 -87,6
9e Mighty Horses 52,79 -528,8 9e Mighty Horses 28 -347 9e Les Whalers 10 -154 8e Les Whalers 0,00 -87,6
                               
                               
  Semaine 9   8 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 516,03 0,0 1er Le Radioactif 333 0 1er Les Bombardiers 136 0 1er Les Fauves 82,35 0,0
2e Les Fringants 501,15 -14,9 2e Les Fringants 322 -11 1er Les Fauves 136 0 2e Le Radioactif 65,03 -17,3
3e Les Fauves 478,35 -37,7 3e Les Titans 293 -40 3e Les Fringants 130 -6 3e Les Titans 64,45 -17,9
4e Les Titans 474,45 -41,6 4e Les Bombardiers 273 -60 4e Le Radioactif 118 -18 4e Les Fringants 49,15 -33,2
5e Les Bombardiers 440,74 -75,3 5e Les Fauves 260 -73 5e Les Titans 117 -19 5e White Wolves 32,24 -50,1
6e White Wolves 274,24 -241,8 6e Les Cowboys 226 -107 6e White Wolves 60 -76 6e Les Bombardiers 31,74 -50,6
7e Les Cowboys 256,00 -260,0 7e White Wolves 182 -151 7e Les Cowboys 30 -106 7e Les Cowboys 0,00 -82,3
8e Les Whalers 91,00 -425,0 8e Les Whalers 82 -251 8e Mighty Horses 21 -115 7e Les Whalers 0,00 -82,3
9e Mighty Horses 47,00 -469,0 9e Mighty Horses 26 -307 9e Les Whalers 9 -127 7e Mighty Horses 0,00 -82,3
                               
                               
  Semaine 8   1 décembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 451,77 0,0 1er Le Radioactif 291 0 1er Les Bombardiers 121 0 1er Les Titans 61,27 0,0
2e Les Fringants 436,68 -15,1 2e Les Fringants 287 -4 2e Les Fauves 116 -5 2e Les Fauves 58,96 -2,3
3e Les Titans 432,27 -19,5 3e Les Titans 264 -27 3e Les Fringants 109 -12 3e Le Radioactif 52,77 -8,5
4e Les Fauves 402,96 -48,8 4e Les Bombardiers 237 -54 4e Le Radioactif 108 -13 4e Les Fringants 40,68 -20,6
5e Les Bombardiers 389,32 -62,5 5e Les Fauves 228 -63 5e Les Titans 107 -14 5e Les Bombardiers 31,32 -29,9
6e White Wolves 254,27 -197,5 6e Les Cowboys 206 -85 6e White Wolves 58 -63 6e White Wolves 31,27 -30,0
7e Les Cowboys 232,00 -219,8 7e White Wolves 165 -126 7e Les Cowboys 26 -95 7e Les Cowboys 0,00 -61,3
8e Les Whalers 83,00 -368,8 8e Les Whalers 74 -217 8e Mighty Horses 14 -107 7e Les Whalers 0,00 -61,3
9e Mighty Horses 35,00 -416,8 9e Mighty Horses 21 -270 9e Les Whalers 9 -112 7e Mighty Horses 0,00 -61,3
                               
                               
  Semaine 7   24 novembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 393,66 0,0 1er Les Fringants 247 0 1er Les Bombardiers 108 0 1er Le Radioactif 49,66 0,0
2e Les Fringants 371,68 -22,0 1er Le Radioactif 247 0 2e Les Fauves 101 -7 2e Les Fauves 49,39 -0,3
3e Les Titans 357,60 -36,1 3e Les Titans 223 -24 3e Le Radioactif 97 -11 3e Les Titans 44,60 -5,1
4e Les Fauves 347,39 -46,3 4e Les Bombardiers 200 -47 4e Les Fringants 92 -16 4e Les Fringants 32,68 -17,0
5e Les Bombardiers 337,97 -55,7 5e Les Fauves 197 -50 5e Les Titans 90 -18 5e Les Bombardiers 29,97 -19,7
6e White Wolves 224,66 -169,0 6e Les Cowboys 189 -58 6e White Wolves 51 -57 6e White Wolves 26,66 -23,0
7e Les Cowboys 213,00 -180,7 7e White Wolves 147 -100 7e Les Cowboys 24 -84 7e Les Cowboys 0,00 -49,7
8e Les Whalers 75,00 -318,7 8e Les Whalers 66 -181 8e Mighty Horses 11 -97 7e Les Whalers 0,00 -49,7
9e Mighty Horses 30,00 -363,7 9e Mighty Horses 19 -228 9e Les Whalers 9 -99 7e Mighty Horses 0,00 -49,7
                               
                               
  Semaine 6   17 novembre 2025   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Le Radioactif 334,84 0,0 1er Le Radioactif 214 0 1er Les Fauves 82 0 1er Les Fauves 52,44 0,0
2e Les Fauves 315,44 -19,4 2e Les Fringants 211 -3 2e Les Titans 79 -3 2e Le Radioactif 41,84 -10,6
3e Les Fringants 313,82 -21,0 3e Les Titans 187 -27 2e Les Bombardiers 79 -3 3e Les Titans 31,22 -21,2
4e Les Titans 297,22 -37,6 4e Les Fauves 181 -33 2e Le Radioactif 79 -3 4e Les Fringants 27,82 -24,6
5e Les Bombardiers 274,83 -60,0 5e Les Bombardiers 170 -44 5e Les Fringants 75 -7 5e Les Bombardiers 25,83 -26,6
6e Les Cowboys 190,00 -144,8 6e Les Cowboys 167 -47 6e White Wolves 44 -38 6e White Wolves 18,51 -33,9
7e White Wolves 186,51 -148,3 7e White Wolves 124 -90 7e Les Cowboys 23 -59 7e Les Cowboys 0,00 -52,4
8e Les Whalers 64,00 -270,8 8e Les Whalers 57 -157 8e Les Whalers 7 -75 7e Les Whalers 0,00 -52,4
9e Mighty Horses 21,00 -313,8 9e Mighty Horses 14 -200 8e Mighty Horses 7 -75 7e Mighty Horses 0,00 -52,4