Classement LNH2

  Semaine 26   13 avril 2026 au 14 avril 2026     LNH2    
Classement hebdomadaire Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Bombardiers 12,00 0,0 1er Les Fringants 10 0 1er Les Bombardiers 5 0 1er Les Titans 1,20 0,0
2e Les Fringants 9,66 -2,3 2e Les Fauves 8 -2 2e Les Titans 2 -3 2e Le Radioactif 0,00 -1,2
3e Les Titans 8,20 -3,8 2e Les Whalers 8 -2 3e Les Fauves 1 -4 2e Les Bombardiers 0,00 -1,2
4e Les Whalers 8,00 -4,0 4e Les Bombardiers 7 -3 3e Les Fringants 1 -4 2e Mighty Horses 0,00 -1,2
5e Les Fauves 7,45 -4,5 5e Les Cowboys 5 -5 5e Le Radioactif 0 -5 2e Les Whalers 0,00 -1,2
6e Les Cowboys 5,00 -7,0 5e Les Titans 5 -5 5e Les Cowboys 0 -5 2e Les Cowboys 0,00 -1,2
6e White Wolves 5,00 -7,0 5e White Wolves 5 -5 5e White Wolves 0 -5 2e White Wolves 0,00 -1,2
8e Mighty Horses 4,00 -8,0 8e Mighty Horses 4 -6 5e Les Whalers 0 -5 8e Les Fringants -1,34 -2,5
9e Le Radioactif 1,00 -11,0 9e Le Radioactif 1 -9 5e Mighty Horses 0 -5 9e Les Fauves -1,55 -2,7
                               
                               
  Semaine 26   14 avril 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1440,77 0,0 1er Les Fringants 925 0 1er Les Fauves 404 0 1er Les Titans 182,73 0,0
2e Les Bombardiers 1345,95 -94,8 2e Le Radioactif 849 -76 2e Les Bombardiers 402 -2 2e Les Fauves 177,68 -5,0
3e Les Fauves 1338,68 -102,1 3e Les Bombardiers 844 -81 3e Les Fringants 361 -43 3e Les Fringants 154,77 -28,0
4e Le Radioactif 1333,49 -107,3 4e Les Titans 805 -120 4e Le Radioactif 350 -54 4e Le Radioactif 134,49 -48,2
5e Les Titans 1314,73 -126,0 5e Les Fauves 757 -168 5e Les Titans 327 -77 5e Les Bombardiers 99,95 -82,8
6e Les Cowboys 745,00 -695,8 6e Les Cowboys 623 -302 6e White Wolves 145 -259 6e White Wolves 41,98 -140,8
7e White Wolves 735,98 -704,8 7e White Wolves 549 -376 7e Les Cowboys 122 -282 7e Mighty Horses 8,78 -173,9
8e Les Whalers 341,00 -1099,8 8e Les Whalers 283 -642 8e Mighty Horses 61 -343 8e Les Cowboys 0,00 -182,7
9e Mighty Horses 188,78 -1252,0 9e Mighty Horses 119 -806 9e Les Whalers 58 -346 8e Les Whalers 0,00 -182,7
                               
                               
  Semaine 25   13 avril 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1431,10 0,0 1er Les Fringants 915 0 1er Les Fauves 403 0 1er Les Titans 181,53 0,0
2e Les Bombardiers 1333,95 -97,2 2e Le Radioactif 848 -67 2e Les Bombardiers 397 -6 2e Les Fauves 179,23 -2,3
3e Le Radioactif 1332,49 -98,6 3e Les Bombardiers 837 -78 3e Les Fringants 360 -43 3e Les Fringants 156,10 -25,4
4e Les Fauves 1331,23 -99,9 4e Les Titans 800 -115 4e Le Radioactif 350 -53 4e Le Radioactif 134,49 -47,0
5e Les Titans 1306,53 -124,6 5e Les Fauves 749 -166 5e Les Titans 325 -78 5e Les Bombardiers 99,95 -81,6
6e Les Cowboys 740,00 -691,1 6e Les Cowboys 618 -297 6e White Wolves 145 -258 6e White Wolves 41,98 -139,5
7e White Wolves 730,98 -700,1 7e White Wolves 544 -371 7e Les Cowboys 122 -281 7e Mighty Horses 8,78 -172,7
8e Les Whalers 333,00 -1098,1 8e Les Whalers 275 -640 8e Mighty Horses 61 -342 8e Les Cowboys 0,00 -181,5
9e Mighty Horses 184,78 -1246,3 9e Mighty Horses 115 -800 9e Les Whalers 58 -345 8e Les Whalers 0,00 -181,5
                               
                               
  Semaine 24   6 avril 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1379,12 0,0 1er Les Fringants 875 0 1er Les Fauves 386 0 1er Les Titans 176,54 0,0
2e Les Fauves 1290,89 -88,2 2e Le Radioactif 817 -58 2e Les Bombardiers 384 -2 2e Les Fauves 175,89 -0,7
3e Les Bombardiers 1290,29 -88,8 3e Les Bombardiers 808 -67 3e Les Fringants 350 -36 3e Les Fringants 154,12 -22,4
4e Le Radioactif 1270,44 -108,7 4e Les Titans 773 -102 4e Le Radioactif 330 -56 4e Le Radioactif 123,44 -53,1
5e Les Titans 1257,54 -121,6 5e Les Fauves 729 -146 5e Les Titans 308 -78 5e Les Bombardiers 98,29 -78,3
6e Les Cowboys 703,00 -676,1 6e Les Cowboys 588 -287 6e White Wolves 142 -244 6e White Wolves 41,98 -134,6
7e White Wolves 701,98 -677,1 7e White Wolves 518 -357 7e Les Cowboys 115 -271 7e Mighty Horses 8,78 -167,8
8e Les Whalers 318,00 -1061,1 8e Les Whalers 262 -613 8e Mighty Horses 59 -327 8e Les Cowboys 0,00 -176,5
9e Mighty Horses 174,78 -1204,3 9e Mighty Horses 107 -768 9e Les Whalers 56 -330 8e Les Whalers 0,00 -176,5
                               
                               
  Semaine 23   30 mars 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1307,97 0,0 1er Les Fringants 826 0 1er Les Fauves 370 0 1er Les Fauves 171,28 0,0
2e Les Fauves 1234,28 -73,7 2e Le Radioactif 781 -45 2e Les Bombardiers 369 -1 2e Les Titans 167,15 -4,1
3e Les Bombardiers 1227,77 -80,2 3e Les Bombardiers 760 -66 3e Les Fringants 332 -38 3e Les Fringants 149,97 -21,3
4e Le Radioactif 1217,94 -90,0 4e Les Titans 723 -103 4e Le Radioactif 312 -58 4e Le Radioactif 124,94 -46,3
5e Les Titans 1182,15 -125,8 5e Les Fauves 693 -133 5e Les Titans 292 -78 5e Les Bombardiers 98,77 -72,5
6e White Wolves 668,98 -639,0 6e Les Cowboys 554 -272 6e White Wolves 136 -234 6e White Wolves 41,98 -129,3
7e Les Cowboys 663,00 -645,0 7e White Wolves 491 -335 7e Les Cowboys 109 -261 7e Mighty Horses 8,78 -162,5
8e Les Whalers 304,00 -1004,0 8e Les Whalers 251 -575 8e Mighty Horses 58 -312 8e Les Cowboys 0,00 -171,3
9e Mighty Horses 165,78 -1142,2 9e Mighty Horses 99 -727 9e Les Whalers 53 -317 8e Les Whalers 0,00 -171,3
                               
                               
  Semaine 22   23 mars 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1264,90 0,0 1er Les Fringants 792 0 1er Les Bombardiers 351 0 1er Les Fauves 161,92 0,0
2e Les Fauves 1172,92 -92,0 2e Le Radioactif 753 -39 2e Les Fauves 348 -3 2e Les Titans 159,43 -2,5
3e Les Bombardiers 1167,08 -97,8 3e Les Bombardiers 719 -73 3e Les Fringants 323 -28 3e Les Fringants 149,90 -12,0
4e Le Radioactif 1164,23 -100,7 4e Les Titans 689 -103 4e Le Radioactif 296 -55 4e Le Radioactif 115,23 -46,7
5e Les Titans 1127,43 -137,5 5e Les Fauves 663 -129 5e Les Titans 279 -72 5e Les Bombardiers 97,08 -64,8
6e White Wolves 638,98 -625,9 6e Les Cowboys 528 -264 6e White Wolves 129 -222 6e White Wolves 41,98 -119,9
7e Les Cowboys 626,00 -638,9 7e White Wolves 468 -324 7e Les Cowboys 98 -253 7e Mighty Horses 8,78 -153,1
8e Les Whalers 288,00 -976,9 8e Les Whalers 236 -556 8e Mighty Horses 56 -295 8e Les Cowboys 0,00 -161,9
9e Mighty Horses 157,78 -1107,1 9e Mighty Horses 93 -699 9e Les Whalers 52 -299 8e Les Whalers 0,00 -161,9
                               
                               
  Semaine 21   16 mars 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1197,80 0,0 1er Les Fringants 748 0 1er Les Bombardiers 335 0 1er Les Fauves 154,65 0,0
2e Les Bombardiers 1116,43 -81,4 2e Le Radioactif 725 -23 2e Les Fauves 321 -14 2e Les Titans 146,48 -8,2
3e Le Radioactif 1116,32 -81,5 3e Les Bombardiers 688 -60 3e Les Fringants 312 -23 3e Les Fringants 137,80 -16,9
4e Les Fauves 1111,65 -86,1 4e Les Titans 655 -93 4e Le Radioactif 285 -50 4e Le Radioactif 106,32 -48,3
5e Les Titans 1072,48 -125,3 5e Les Fauves 636 -112 5e Les Titans 271 -64 5e Les Bombardiers 93,43 -61,2
6e White Wolves 620,98 -576,8 6e Les Cowboys 498 -250 6e White Wolves 125 -210 6e White Wolves 41,98 -112,7
7e Les Cowboys 589,00 -608,8 7e White Wolves 454 -294 7e Les Cowboys 91 -244 7e Mighty Horses 8,78 -145,9
8e Les Whalers 276,00 -921,8 8e Les Whalers 225 -523 8e Mighty Horses 54 -281 8e Les Cowboys 0,00 -154,7
9e Mighty Horses 151,78 -1046,0 9e Mighty Horses 89 -659 9e Les Whalers 51 -284 8e Les Whalers 0,00 -154,7
                               
                               
  Semaine 20   9 mars 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1155,19 0,0 1er Les Fringants 722 0 1er Les Bombardiers 326 0 1er Les Fauves 147,31 0,0
2e Le Radioactif 1067,87 -87,3 2e Le Radioactif 693 -29 2e Les Fauves 305 -21 2e Les Titans 136,98 -10,3
3e Les Bombardiers 1066,16 -89,0 3e Les Bombardiers 653 -69 3e Les Fringants 302 -24 3e Les Fringants 131,19 -16,1
4e Les Fauves 1057,31 -97,9 4e Les Titans 623 -99 4e Le Radioactif 276 -50 4e Le Radioactif 98,87 -48,4
5e Les Titans 1012,98 -142,2 5e Les Fauves 605 -117 5e Les Titans 253 -73 5e Les Bombardiers 87,16 -60,1
6e White Wolves 589,98 -565,2 6e Les Cowboys 463 -259 6e White Wolves 116 -210 6e White Wolves 41,98 -105,3
7e Les Cowboys 544,00 -611,2 7e White Wolves 432 -290 7e Les Cowboys 81 -245 7e Mighty Horses 8,78 -138,5
8e Les Whalers 260,00 -895,2 8e Les Whalers 211 -511 8e Mighty Horses 52 -274 8e Les Cowboys 0,00 -147,3
9e Mighty Horses 141,78 -1013,4 9e Mighty Horses 81 -641 9e Les Whalers 49 -277 8e Les Whalers 0,00 -147,3
                               
                               
  Semaine 19   2 mars 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1088,57 0,0 1er Les Fringants 682 0 1er Les Bombardiers 302 0 1er Les Fauves 137,50 0,0
2e Le Radioactif 1017,08 -71,5 2e Le Radioactif 663 -19 2e Les Fauves 288 -14 2e Les Titans 127,72 -9,8
3e Les Bombardiers 1000,72 -87,8 3e Les Bombardiers 612 -70 3e Les Fringants 283 -19 3e Les Fringants 123,57 -13,9
4e Les Fauves 1000,50 -88,1 4e Les Titans 582 -100 4e Le Radioactif 262 -40 4e Le Radioactif 92,08 -45,4
5e Les Titans 948,72 -139,8 5e Les Fauves 575 -107 5e Les Titans 239 -63 5e Les Bombardiers 86,72 -50,8
6e White Wolves 553,98 -534,6 6e Les Cowboys 433 -249 6e White Wolves 110 -192 6e White Wolves 41,98 -95,5
7e Les Cowboys 511,00 -577,6 7e White Wolves 402 -280 7e Les Cowboys 78 -224 7e Mighty Horses 8,78 -128,7
8e Les Whalers 238,00 -850,6 8e Les Whalers 194 -488 8e Mighty Horses 49 -253 8e Les Cowboys 0,00 -137,5
9e Mighty Horses 135,78 -952,8 9e Mighty Horses 78 -604 9e Les Whalers 44 -258 8e Les Whalers 0,00 -137,5
                               
                               
  Semaine 18   23 février 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 1044,01 0,0 1er Les Fringants 654 0 1er Les Bombardiers 289 0 1er Les Fauves 130,19 0,0
2e Le Radioactif 982,02 -62,0 2e Le Radioactif 637 -17 2e Les Fauves 275 -14 2e Les Titans 127,34 -2,9
3e Les Bombardiers 959,55 -84,5 3e Les Bombardiers 588 -66 3e Les Fringants 274 -15 3e Les Fringants 116,01 -14,2
4e Les Fauves 956,19 -87,8 4e Les Titans 557 -97 4e Le Radioactif 254 -35 4e Le Radioactif 91,02 -39,2
5e Les Titans 912,34 -131,7 5e Les Fauves 551 -103 5e Les Titans 228 -61 5e Les Bombardiers 82,55 -47,6
6e White Wolves 526,98 -517,0 6e Les Cowboys 415 -239 6e White Wolves 108 -181 6e White Wolves 41,98 -88,2
7e Les Cowboys 485,00 -559,0 7e White Wolves 377 -277 7e Les Cowboys 70 -219 7e Mighty Horses 8,78 -121,4
8e Les Whalers 225,00 -819,0 8e Les Whalers 184 -470 8e Mighty Horses 47 -242 8e Les Cowboys 0,00 -130,2
9e Mighty Horses 121,78 -922,2 9e Mighty Horses 66 -588 9e Les Whalers 41 -248 8e Les Whalers 0,00 -130,2
                               
                               
  Semaine 17   2 février 2026   LNH2
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Les Fringants 986,26 0,0 1er Les Fringants 625 0 1er Les Bombardiers 278 0 1er Les Fauves 128,19 0,0
2e Le Radioactif 954,76 -31,5 2e Le Radioactif 617 -8 2e Les Fauves 265 -13 2e Les Titans 122,69 -5,5
3e Les Bombardiers 916,27 -70,0 3e Les Bombardiers 564 -61 3e Les Fringants 251 -27 3e Les Fringants 110,26 -17,9
4e Les Fauves 915,19 -71,1 4e Les Titans 535 -90 4e Le Radioactif 245 -33 4e Le Radioactif 92,76 -35,4
5e Les Titans 880,69 -105,6 5e Les Fauves 522 -103 5e Les Titans 223 -55 5e Les Bombardiers 74,27 -53,9
6e White Wolves 511,98 -474,3 6e Les Cowboys 404 -221 6e White Wolves 108 -170 6e White Wolves 41,98 -86,2
7e Les Cowboys 471,00 -515,3 7e White Wolves 362 -263 7e Les Cowboys 67 -211 7e Mighty Horses 8,78 -119,4
8e Les Whalers 212,00 -774,3 8e Les Whalers 177 -448 8e Mighty Horses 47 -231 8e Les Cowboys 0,00 -128,2
9e Mighty Horses 121,78 -864,5 9e Mighty Horses 66 -559 9e Les Whalers 35 -243 8e Les Whalers 0,00 -128,2