Classement LHD

  Semaine 26   13 avril 2026 au 14 avril 2026     LHD    
Classement hebdomadaire Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Mash-P 16,20 0,0 1er Mash-P 12 0 1er Les Blazers 5 0 1er Mash-P 1,20 0,0
2e Envahisseurs 8,45 -7,7 2e Envahisseurs 9 -3 2e Mash-P 3 -2 2e Les Blazers 0,00 -1,2
3e Les Blazers 8,00 -8,2 3e Les Springs 8 -4 3e Aliens 2 -3 2e Ice Capades 0,00 -1,2
4e Les Springs 7,98 -8,2 4e Nordic Runners 5 -7 4e Envahisseurs 1 -4 2e Le National 0,00 -1,2
5e Le National 6,00 -10,2 4e Ice Capades 5 -7 4e Le National 1 -4 2e Aliens 0,00 -1,2
6e Ice Capades 5,00 -11,2 4e Le National 5 -7 6e Ice Capades 0 -5 2e Les Pestes 0,00 -1,2
6e Aliens 5,00 -11,2 7e Les Blazers 3 -9 6e Les Springs 0 -5 2e Nordic Runners 0,00 -1,2
6e Nordic Runners 5,00 -11,2 7e Aliens 3 -9 6e Nordic Runners 0 -5 8e Les Springs -0,02 -1,2
9e Les Pestes 2,00 -14,2 9e Les Pestes 2 -10 6e Les Pestes 0 -5 9e Envahisseurs -1,55 -2,7
                               
                               
  Semaine 26   14 avril 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1484,68 0,0 1er Mash-P 947 0 1er Envahisseurs 443 0 1er Envahisseurs 177,68 0,0
2e Mash-P 1454,97 -29,7 2e Ice Capades 865 -82 2e Ice Capades 412 -31 2e Mash-P 161,97 -15,7
3e Ice Capades 1422,95 -61,7 3e Envahisseurs 864 -83 3e Les Blazers 398 -45 3e Aliens 158,29 -19,4
4e Les Blazers 1279,65 -205,0 4e Les Blazers 766 -181 4e Mash-P 346 -97 4e Ice Capades 145,95 -31,7
5e Aliens 1194,29 -290,4 5e Aliens 755 -192 5e Aliens 281 -162 5e Les Blazers 115,65 -62,0
6e Le National 463,07 -1021,6 6e Nordic Runners 361 -586 6e Les Springs 82 -361 6e Le National 60,07 -117,6
7e Nordic Runners 427,00 -1057,7 7e Le National 345 -602 7e Nordic Runners 66 -377 7e Les Springs 3,14 -174,5
8e Les Springs 347,14 -1137,5 8e Les Pestes 304 -643 8e Le National 58 -385 8e Nordic Runners 0,00 -177,7
9e Les Pestes 340,00 -1144,7 9e Les Springs 262 -685 9e Les Pestes 36 -407 8e Les Pestes 0,00 -177,7
                               
                               
  Semaine 25   13 avril 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1476,23 0,0 1er Mash-P 935 0 1er Envahisseurs 442 0 1er Envahisseurs 179,23 0,0
2e Mash-P 1438,77 -37,5 2e Ice Capades 860 -75 2e Ice Capades 412 -30 2e Mash-P 160,77 -18,5
3e Ice Capades 1417,95 -58,3 3e Envahisseurs 855 -80 3e Les Blazers 393 -49 3e Aliens 158,29 -20,9
4e Les Blazers 1271,65 -204,6 4e Les Blazers 763 -172 4e Mash-P 343 -99 4e Ice Capades 145,95 -33,3
5e Aliens 1189,29 -286,9 5e Aliens 752 -183 5e Aliens 279 -163 5e Les Blazers 115,65 -63,6
6e Le National 457,07 -1019,2 6e Nordic Runners 356 -579 6e Les Springs 82 -360 6e Le National 60,07 -119,2
7e Nordic Runners 422,00 -1054,2 7e Le National 340 -595 7e Nordic Runners 66 -376 7e Les Springs 3,16 -176,1
8e Les Springs 339,16 -1137,1 8e Les Pestes 302 -633 8e Le National 57 -385 8e Nordic Runners 0,00 -179,2
9e Les Pestes 338,00 -1138,2 9e Les Springs 254 -681 9e Les Pestes 36 -406 8e Les Pestes 0,00 -179,2
                               
                               
  Semaine 24   6 avril 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1425,89 0,0 1er Mash-P 895 0 1er Envahisseurs 423 0 1er Envahisseurs 175,89 0,0
2e Ice Capades 1372,68 -53,2 2e Ice Capades 840 -55 2e Ice Capades 394 -29 2e Aliens 158,19 -17,7
3e Mash-P 1371,01 -54,9 3e Envahisseurs 827 -68 3e Les Blazers 381 -42 3e Mash-P 155,01 -20,9
4e Les Blazers 1224,14 -201,8 4e Les Blazers 736 -159 4e Mash-P 321 -102 4e Ice Capades 138,68 -37,2
5e Aliens 1159,19 -266,7 5e Aliens 731 -164 5e Aliens 270 -153 5e Les Blazers 107,14 -68,8
6e Le National 434,21 -991,7 6e Nordic Runners 335 -560 6e Les Springs 76 -347 6e Le National 56,21 -119,7
7e Nordic Runners 398,00 -1027,9 7e Le National 322 -573 7e Nordic Runners 63 -360 7e Nordic Runners 0,00 -175,9
8e Les Pestes 326,00 -1099,9 8e Les Pestes 292 -603 8e Le National 56 -367 7e Les Springs 0,00 -175,9
9e Les Springs 315,00 -1110,9 9e Les Springs 239 -656 9e Les Pestes 34 -389 7e Les Pestes 0,00 -175,9
                               
                               
  Semaine 23   30 mars 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1365,28 0,0 1er Mash-P 850 0 1er Envahisseurs 409 0 1er Envahisseurs 171,28 0,0
2e Mash-P 1309,25 -56,0 2e Ice Capades 788 -62 2e Ice Capades 379 -30 2e Aliens 157,70 -13,6
3e Ice Capades 1302,05 -63,2 3e Envahisseurs 785 -65 3e Les Blazers 359 -50 3e Mash-P 151,25 -20,0
4e Les Blazers 1153,90 -211,4 4e Aliens 699 -151 4e Mash-P 308 -101 4e Ice Capades 135,05 -36,2
5e Aliens 1115,70 -249,6 5e Les Blazers 690 -160 5e Aliens 259 -150 5e Les Blazers 104,90 -66,4
6e Le National 414,89 -950,4 6e Nordic Runners 320 -530 6e Les Springs 74 -335 6e Le National 52,89 -118,4
7e Nordic Runners 382,00 -983,3 7e Le National 307 -543 7e Nordic Runners 62 -347 7e Nordic Runners 0,00 -171,3
8e Les Pestes 317,00 -1048,3 8e Les Pestes 284 -566 8e Le National 55 -354 7e Les Springs 0,00 -171,3
9e Les Springs 292,00 -1073,3 9e Les Springs 218 -632 9e Les Pestes 33 -376 7e Les Pestes 0,00 -171,3
                               
                               
  Semaine 22   23 mars 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1297,92 0,0 1er Mash-P 813 0 1er Envahisseurs 385 0 1er Envahisseurs 161,92 0,0
2e Ice Capades 1253,96 -44,0 2e Ice Capades 757 -56 2e Ice Capades 369 -16 2e Aliens 156,06 -5,9
3e Mash-P 1245,93 -52,0 3e Envahisseurs 751 -62 3e Les Blazers 340 -45 3e Mash-P 141,93 -20,0
4e Les Blazers 1090,54 -207,4 4e Aliens 677 -136 4e Mash-P 291 -94 4e Ice Capades 127,96 -34,0
5e Aliens 1086,06 -211,9 5e Les Blazers 651 -162 5e Aliens 253 -132 5e Les Blazers 99,54 -62,4
6e Le National 400,04 -897,9 6e Le National 297 -516 6e Les Springs 65 -320 6e Le National 51,04 -110,9
7e Nordic Runners 353,00 -944,9 6e Nordic Runners 297 -516 7e Nordic Runners 56 -329 7e Nordic Runners 0,00 -161,9
8e Les Pestes 304,00 -993,9 8e Les Pestes 272 -541 8e Le National 52 -333 7e Les Springs 0,00 -161,9
9e Les Springs 271,00 -1026,9 9e Les Springs 206 -607 9e Les Pestes 32 -353 7e Les Pestes 0,00 -161,9
                               
                               
  Semaine 21   16 mars 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1236,65 0,0 1er Mash-P 777 0 1er Ice Capades 358 0 1er Envahisseurs 154,65 0,0
2e Ice Capades 1188,96 -47,7 2e Envahisseurs 725 -52 2e Envahisseurs 357 -1 2e Aliens 148,90 -5,7
3e Mash-P 1188,93 -47,7 3e Ice Capades 714 -63 3e Les Blazers 330 -28 3e Mash-P 131,93 -22,7
4e Les Blazers 1051,30 -185,4 4e Aliens 650 -127 4e Mash-P 280 -78 4e Ice Capades 116,96 -37,7
5e Aliens 1035,90 -200,7 5e Les Blazers 625 -152 5e Aliens 237 -121 5e Les Blazers 96,30 -58,4
6e Le National 386,85 -849,8 6e Le National 288 -489 6e Les Springs 64 -294 6e Le National 48,85 -105,8
7e Nordic Runners 340,00 -896,7 7e Nordic Runners 285 -492 7e Nordic Runners 55 -303 7e Nordic Runners 0,00 -154,7
8e Les Pestes 289,00 -947,7 8e Les Pestes 258 -519 8e Le National 50 -308 7e Les Springs 0,00 -154,7
9e Les Springs 261,00 -975,7 9e Les Springs 197 -580 9e Les Pestes 31 -327 7e Les Pestes 0,00 -154,7
                               
                               
  Semaine 20   9 mars 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1180,31 0,0 1er Mash-P 752 0 1er Envahisseurs 343 0 1er Envahisseurs 147,31 0,0
2e Mash-P 1142,65 -37,7 2e Envahisseurs 690 -62 2e Ice Capades 339 -4 2e Aliens 138,89 -8,4
3e Ice Capades 1137,27 -43,0 3e Ice Capades 688 -64 3e Les Blazers 313 -30 3e Mash-P 123,65 -23,7
4e Les Blazers 1001,65 -178,7 4e Aliens 615 -137 4e Mash-P 267 -76 4e Ice Capades 110,27 -37,0
5e Aliens 981,89 -198,4 5e Les Blazers 596 -156 5e Aliens 228 -115 5e Les Blazers 92,65 -54,7
6e Le National 358,55 -821,8 6e Nordic Runners 271 -481 6e Les Springs 57 -286 6e Le National 45,55 -101,8
7e Nordic Runners 322,00 -858,3 7e Le National 268 -484 7e Nordic Runners 51 -292 7e Nordic Runners 0,00 -147,3
8e Les Pestes 276,00 -904,3 8e Les Pestes 245 -507 8e Le National 45 -298 7e Les Springs 0,00 -147,3
9e Les Springs 241,00 -939,3 9e Les Springs 184 -568 9e Les Pestes 31 -312 7e Les Pestes 0,00 -147,3
                               
                               
  Semaine 19   2 mars 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1120,50 0,0 1er Mash-P 713 0 1er Envahisseurs 326 0 1er Envahisseurs 137,50 0,0
2e Mash-P 1078,44 -42,1 2e Envahisseurs 657 -56 2e Ice Capades 319 -7 2e Aliens 129,28 -8,2
3e Ice Capades 1060,82 -59,7 3e Ice Capades 639 -74 3e Les Blazers 298 -28 3e Mash-P 118,44 -19,1
4e Les Blazers 951,65 -168,8 4e Aliens 580 -133 4e Mash-P 247 -79 4e Ice Capades 102,82 -34,7
5e Aliens 919,28 -201,2 5e Les Blazers 561 -152 5e Aliens 210 -116 5e Les Blazers 92,65 -44,8
6e Le National 337,93 -782,6 6e Nordic Runners 255 -458 6e Les Springs 52 -274 6e Le National 42,93 -94,6
7e Nordic Runners 303,00 -817,5 7e Le National 254 -459 7e Nordic Runners 48 -278 7e Nordic Runners 0,00 -137,5
8e Les Pestes 262,00 -858,5 8e Les Pestes 233 -480 8e Le National 41 -285 7e Les Springs 0,00 -137,5
9e Les Springs 220,00 -900,5 9e Les Springs 168 -545 9e Les Pestes 29 -297 7e Les Pestes 0,00 -137,5
                               
                               
  Semaine 18   23 février 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1079,19 0,0 1er Mash-P 684 0 1er Envahisseurs 312 0 1er Envahisseurs 130,19 0,0
2e Mash-P 1037,85 -41,3 2e Envahisseurs 637 -47 2e Ice Capades 310 -2 2e Mash-P 121,85 -8,3
3e Ice Capades 1022,28 -56,9 3e Ice Capades 613 -71 3e Les Blazers 279 -33 3e Aliens 119,98 -10,2
4e Les Blazers 911,65 -167,5 4e Aliens 556 -128 4e Mash-P 232 -80 4e Ice Capades 99,28 -30,9
5e Aliens 882,98 -196,2 5e Les Blazers 540 -144 5e Aliens 207 -105 5e Les Blazers 92,65 -37,5
6e Le National 321,31 -757,9 6e Nordic Runners 243 -441 6e Les Springs 47 -265 6e Le National 44,31 -85,9
7e Nordic Runners 289,00 -790,2 7e Le National 239 -445 7e Nordic Runners 46 -266 7e Nordic Runners 0,00 -130,2
8e Les Pestes 249,00 -830,2 8e Les Pestes 221 -463 8e Le National 38 -274 7e Les Springs 0,00 -130,2
9e Les Springs 196,00 -883,2 9e Les Springs 149 -535 9e Les Pestes 28 -284 7e Les Pestes 0,00 -130,2
                               
                               
  Semaine 17   2 février 2026   LHD
Classement général Offensive Défensive Gardiens de but
Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff Pos ÉQUIPE Pts Diff
1er Envahisseurs 1033,19 0,0 1er Mash-P 651 0 1er Envahisseurs 295 0 1er Envahisseurs 128,19 0,0
2e Mash-P 986,44 -46,7 2e Envahisseurs 610 -41 2e Ice Capades 293 -2 2e Aliens 117,46 -10,7
3e Ice Capades 975,22 -58,0 3e Ice Capades 591 -60 3e Les Blazers 268 -27 3e Mash-P 117,44 -10,7
4e Les Blazers 877,24 -155,9 4e Aliens 538 -113 4e Mash-P 218 -77 4e Ice Capades 91,22 -37,0
5e Aliens 856,46 -176,7 5e Les Blazers 521 -130 5e Aliens 201 -94 5e Les Blazers 88,24 -39,9
6e Le National 311,31 -721,9 6e Nordic Runners 236 -415 6e Nordic Runners 42 -253 6e Le National 44,31 -83,9
7e Nordic Runners 278,00 -755,2 7e Le National 229 -422 7e Les Springs 41 -254 7e Nordic Runners 0,00 -128,2
8e Les Pestes 235,00 -798,2 8e Les Pestes 210 -441 8e Le National 38 -257 7e Les Springs 0,00 -128,2
9e Les Springs 182,00 -851,2 9e Les Springs 141 -510 9e Les Pestes 25 -270 7e Les Pestes 0,00 -128,2